ภาชนะจัดเก็บคลังสินค้าพลาสติก ขนาดต่างๆ กล่องจัดเก็บคลังสินค้า เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
รายละเอียดสินค้า:
สถานที่กำเนิด: | มณฑลอานฮุย ประเทศจีน |
ชื่อแบรนด์: | HUICHUANG |
หมายเลขรุ่น: | HC-04 |
การชำระเงิน:
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 50 ชิ้น |
---|---|
ราคา: | USD0.5~10/PC |
เวลาการส่งมอบ: | ภายใน 7 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, L/C |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ชื่อ: | ภาชนะเก็บคลังสินค้า | ใช้ซ้ำได้: | เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและคุ้มค่า |
---|---|---|---|
การใช้งาน: | การจัดเก็บและขนส่งสินค้า | ปรับแต่งได้: | สามารถทำเพื่อให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะได้ |
ราคาถูก: | โซลูชันที่คุ้มต้นทุนสำหรับการจัดเก็บและขนส่ง | ขนาด: | มีขนาดต่าง ๆ |
ความทนทาน: | แข็งแรงและทนนาน | รีไซเคิลได้: | สะอาดต่อสิ่งแวดล้อม |
ความทนทานต่อสารเคมี: | เหมาะสำหรับจัดเก็บสินค้าได้หลากหลายประเภท | ทนต่อแรงกระแทก: | ปกป้องสินค้าระหว่างการขนส่ง |
ความทนทานต่อสภาพอากาศ: | เหมาะสำหรับการใช้งานกลางแจ้ง | รังได้: | ประหยัดพื้นที่เมื่อไม่ได้ใช้งาน |
ถูกสุขลักษณะ: | ทำความสะอาดง่ายและบำรุงรักษา | วางซ้อนกันได้: | ประหยัดพื้นที่ในการเก็บและขนส่ง |
วัสดุ: | พลาสติกลูกฟูก | น้ําหนักเบา: | ง่ายต่อการจัดการและการขนส่ง |
เน้น: | ถังเก็บสินค้าพลาสติก,ภาชนะจัดเก็บคลังสินค้า ขนาดต่างๆ,กล่องจัดเก็บคลังสินค้า เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม |
รายละเอียดสินค้า
กระปุกพลาสติกกระบวนกระเป๋า PP กล่องเปลือก
โปรไฟล์บริษัท:
Anhui Huichuang Packaging Materials Co., LTD., เป็นโรงงานมืออาชีพที่ผลิตและการตลาดของแผ่นพลาสติก corrugated ผลิตภัณฑ์ของเราสามารถค้าปลีกและปลีก,การสนับสนุนการประมวลผลแผนที่ / การประมวลผลตัวอย่าง, ปรับปรุงรูปแบบทุกชนิด / สไตล์เกี่ยวกับกล่องพลาสติก corrugated.
รายละเอียดสินค้า:
ชื่อสินค้า | พลาสติกกระดาษโฮลบอร์ด กระดาษกระดาษกระดาษกระดาษกระดาษกระดาษกระดาษ |
วัสดุ | โพลีโพรเปิลีน |
รายละเอียด | ปรับแต่ง (≤1500mm, ความยาวสามารถปรับแต่งตามความต้องการของลูกค้า) |
ความหนา | ความหนาของแผ่นคือ 2 มิลลิเมตรถึง 20 มิลลิเมตร |
น้ําหนักกรัม ((g/m2) | ตามความหนาที่กําหนดเองของบอร์ด |
สี | สีดํา ขาว น้ําเงิน ใส แดง เขียว เหลือง ส้มชมพู |
ลักษณะ | น้ําหนักเบา กันน้ํา กันสั่น ความแข็งแรงดี ทนได้ดี ทนไฟ กันสแตตติก ทนการบด ทนการกัดกร่อน |
การใช้งาน | อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์, การขาย, การโฆษณา, อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์, อุตสาหกรรมการเกษตร, อุตสาหกรรมอะไหล่รถยนต์, อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น |
การบรรจุ | บรรจุตามความต้องการของลูกค้าสําหรับการป้องกัน |
ภาพสินค้า:
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้