कृषि कोमिंग बॉक्स यूवी प्रतिरोधी प्लास्टिक पैलेट डिब्बे हल्के मजबूत और टिकाऊ
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | अनहुई, चीन |
| ब्रांड नाम: | HUICHUANG |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 50 पीसीएस |
|---|---|
| मूल्य: | USD0.5~10/PC |
| प्रसव के समय: | 7 दिनों के भीतर |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी, एल/सी |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| प्रकार: | बक्से | स्थापित करने की विधि: | टाइट करना |
|---|---|---|---|
| भार क्षमता: | 300 किलो | सामग्री संरचना: | polypropylene |
| weatherproof: | हाँ | हल्का वजन: | हाँ |
| मोटाई: | 2 मिमी -11 मिमी | कच्चा माल: | पीपी |
| मुद्रण: | स्वीकार करें | यूवी प्रतिरोधी: | हाँ |
| प्रक्रिया: | सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग | आवेदन: | कृषि |
| रंग: | काला | लोगो: | ग्राहक का लोगो |
| प्रमुखता देना: | कृषि कोमिंग बॉक्स,यूवी प्रतिरोधी,प्लास्टिक पैलेट डिब्बे हल्के |
||
उत्पाद विवरण
कृषि कोमिंग बॉक्स - यूवी प्रतिरोधी प्लास्टिक पैलेट डिब्बे
हल्के, मजबूत और टिकाऊ पॉलीप्रोपाइलीन कंटेनर
उत्पाद विशेषताएं
| विशेषता | मूल्य |
|---|---|
| प्रकार | कोमिंग बॉक्स |
| स्थापित करने की विधि | स्क्रू-इन |
| लोड क्षमता | 300 किलो |
| सामग्री संरचना | पॉलीप्रोपाइलीन |
| मौसम प्रतिरोधी | हाँ |
| हल्का वजन | हाँ |
| मोटाई | 2 मिमी-11 मिमी |
| कच्चा माल | पीपी |
| मुद्रण | स्वीकार करें |
| यूवी प्रतिरोधी | हाँ |
| प्रक्रिया | सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग |
| आवेदन | कृषि |
| रंग | काला |
| लोगो | ग्राहक का लोगो |
उत्पाद का वर्णन
प्लास्टिक कोमिंग बॉक्स पीपी खोखले शीट तह चल कंटेनर - मजबूत और टिकाऊ
उत्पाद की जानकारी
तीन भागों का निर्माण:
- आधार और ढक्कन:एचडीपीई (उच्च घनत्व वाले पॉलीएथिलीन) कठोर प्लास्टिक
- पक्षःपीपी (पॉलीप्रोपाइलीन) के नालीदार शीट
उत्पाद की विशेषताएं
- आसान हैंडलिंग के लिए हल्के निर्माण
- नमी संरक्षण के लिए जलरोधक डिजाइन
- 100% पुनर्नवीनीकरण योग्य सामग्री
- आसानी से साफ करने के लिए धोने योग्य सतहें
- सुरक्षित परिवहन के लिए लॉक करने योग्य बंद
निर्देशों का प्रयोग करें
- कंटेनर से टकराने या टकराने से बचें
- असमान सतहों पर खींचने से बचें
- ढक्कन और पैलेट रेल में पूरी तरह से फिट आस्तीन के साथ उचित विधानसभा सुनिश्चित करें
- बक्से को कभी भी तब तक ढेर न करें जब तक कि वे ठीक से इकट्ठे न हों
- अधिकतम जीवन काल के लिए घर के अंदर स्टोर करें
उत्पाद विनिर्देश
| बाहरी व्यास | अंदर का व्यास | वजन (किग्रा) | ताला | कार्यरत ऊंचाई (मिमी) | कोमिंग हाई (मिमी) |
|---|---|---|---|---|---|
| 800*600 | 740*540 | 11 | अनुकूलित | -200 | -120 |
| 1000*600 | 940*540 | 14 | अनुकूलित | -200 | -120 |
| 1200*800 | 1140*740 | 18 | अनुकूलित | -180 | -120 |
| 1250*850 | 1200*800 | 18 | अनुकूलित | -180 | -120 |
| 1150*985 | 1100*940 | 18 | अनुकूलित | -180 | -120 |
| 1100*1100 | 1050*1050 | 22 | अनुकूलित | -200 | -120 |
| 1550*1030 | 1490*970 | 31 | अनुकूलित | -200 | -120 |
| 1600*1150 | 1530*1080 | 33 | अनुकूलित | -200 | -120 |
| 1840*1130 | 1760*1060 | 35 | अनुकूलित | -200 | -120 |
| 2070*1150 | 1960*1080 | 48 | अनुकूलित | -200 | -120 |
उत्पाद चित्र
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं






