詳細情報 |
|||
種類: | コミングボックス | 設置方法: | スクロールイン |
---|---|---|---|
負荷容量: | 300キロ | 材料構造: | ポリプロピレン |
耐候性: | そうだ | 軽量: | そうだ |
厚さ: | 2mm-11mm | 原材料: | PP |
印刷: | 受け入れろ | 紫外線耐性: | そうだ |
プロセス: | シルクスクリーン印刷 | 適用する: | 農業 |
色: | ブラック | ロゴ: | お客様のロゴ |
ハイライト: | 農業用コーミングボックス,コーミングボックス UV耐性,プラスチックパレットビン 軽量 |
製品の説明
農業 コーミングボックス - 紫外線耐性のあるプラスチックパレット容器
軽量 で 強く 耐久 性 の ポリプロピレン 容器
製品属性
属性 | 価値 |
---|---|
タイプ | コミングボックス |
設置方法 | スクロールイン |
負荷容量 | 300kg |
材料構造 | ポリプロピレン |
耐候性 | そうだ |
軽量 | そうだ |
厚さ | 2mm-11mm |
原材料 | PP |
印刷 | 受け入れろ |
紫外線耐性 | そうだ |
プロセス | シルクスクリーン印刷 |
適用する | 農業 |
色 | ブラック |
ロゴ | お客様のロゴ |
製品説明
プラスチックのコーミングボックス PP ホールシート 折りたたむ移動容器 - 強く耐久性
製品情報
3つの構成部分:
- ベースと蓋:HDPE (高密度ポリエチレン) 硬いプラスチック
- 側面:PP (ポリプロピレン) 波紋シート
製品の特徴
- 軽量化により操作が容易
- 防水設計
- 100%リサイクル可能な材料
- 洗える表面を簡単に清掃する
- 安全な輸送のためにロック可能な閉塞
指示 を 用いる
- 容器に衝突したり ぶつかりたりしないでください.
- 荒い 表面 に 引っ張る こと を 避ける
- 蓋とパレットレールに完全にマウントされた袖で適切な組み立てを確保
- 適切に組み合わさなければ,箱を積み重ねるな.
- 保存 期間 を 最大化 する ため,屋内 に 保管 する
製品仕様
外径 | 内径 | 体重 (kg) | ロック | 作業高度 (mm) | コミング高さ (mm) |
---|---|---|---|---|---|
800*600 | 740*540 | 11 | カスタマイズ | -200ドル | -120 |
1000*600 | 940*540 | 14 | カスタマイズ | -200ドル | -120 |
1200*800 | 1140*740 | 18 | カスタマイズ | -180 | -120 |
1250*850 | 1200*800 | 18 | カスタマイズ | -180 | -120 |
1150*985 | 1100*940 | 18 | カスタマイズ | -180 | -120 |
1100*1100 | 1050*1050 | 22 | カスタマイズ | -200ドル | -120 |
1550*1030 | 1490*970 | 31 | カスタマイズ | -200ドル | -120 |
1600*1150 | 1530*1080 | 33 | カスタマイズ | -200ドル | -120 |
1840年*1130年 | 1760*1060 | 35 | カスタマイズ | -200ドル | -120 |
2070*1150 | 1960年*1080年 | 48 | カスタマイズ | -200ドル | -120 |
製品画像



この製品の詳細を知りたい