الزراعة صناديق التغليف المقاومة للأشعة فوق البنفسجية عبوات البلاستيك خفيفة الوزن قوية ودائمة
تفاصيل المنتج:
مكان المنشأ: | انهوى ، الصين |
اسم العلامة التجارية: | HUICHUANG |
شروط الدفع والشحن:
الحد الأدنى لكمية: | 50 جهاز كمبيوتر شخصى |
---|---|
الأسعار: | USD0.5~10/PC |
وقت التسليم: | خلال 7 أيام |
شروط الدفع: | T/T، L/C |
معلومات تفصيلية |
|||
النوع: | صناديق التمسح | طريقة التثبيت: | المسمار في |
---|---|---|---|
قدرة التحميل: | 300 كجم | الهيكل المادي: | البولي بروبيلين |
مقاومة للأجواء: | نعم.. | خفيفة الوزن: | نعم.. |
السماكة: | 2mm-11mm | المواد الخام: | PP |
الطباعة: | اقبل | مقاومة للأشعة فوق البنفسجية: | نعم.. |
العملية: | طباعة الشاشة الحريرية | التطبيق: | زراعة |
اللون: | أسود | الشعار: | شعار العميل |
إبراز: | الزراعة صناديق التفريغ,صناديق الكومينغ مقاومة للأشعة فوق البنفسجية,صناديق البلاستيك خفيفة الوزن,Coaming Boxes UV Resistant,Plastic Pallet Bins Lightweight |
منتوج وصف
صناديق الزراعة - صناديق منصات بلاستيكية مقاومة للأشعة فوق البنفسجية
حاويات من البولي بروبلين خفيفة الوزن وقوية ومتينة
خصائص المنتج
السمة | القيمة |
---|---|
النوع | صناديق الحواف |
طريقة التركيب | برغي |
سعة التحميل | 300 كجم |
هيكل المادة | بولي بروبلين |
مقاوم للعوامل الجوية | نعم |
خفيف الوزن | نعم |
السماكة | 2 مم - 11 مم |
المادة الخام | بولي بروبلين |
الطباعة | قبول |
مقاوم للأشعة فوق البنفسجية | نعم |
العملية | طباعة الشاشة الحريرية |
التطبيق | الزراعة |
اللون | أسود |
الشعار | شعار العميل |
وصف المنتج
صندوق حواف بلاستيكي PP ورقة مجوفة قابلة للطي حاوية متحركة - قوية ومتينة
معلومات المنتج
بناء من 3 أجزاء:
- القاعدة والغطاء:بولي إيثيلين عالي الكثافة (HDPE) بلاستيك صلب
- الجوانب:ورقة مموجة من البولي بروبلين (PP)
ميزات المنتج
- بناء خفيف الوزن لسهولة التعامل
- تصميم مقاوم للماء للحماية من الرطوبة
- مواد قابلة لإعادة التدوير بنسبة 100%
- أسطح قابلة للغسل لسهولة التنظيف
- إغلاق قابل للقفل للنقل الآمن
تعليمات الاستخدام
- لا تضرب أو تضرب الحاوية
- تجنب السحب على الأسطح الخشنة
- تأكد من التجميع السليم مع تركيب الأكمام بالكامل في الغطاء وقضبان المنصات
- لا تقم أبدًا بتكديس الصناديق ما لم يتم تجميعها بشكل صحيح
- قم بالتخزين في الداخل لزيادة العمر الافتراضي
مواصفات المنتج
القطر الخارجي | القطر الداخلي | الوزن (كجم) | المزلاج | ارتفاع العمل (مم) | ارتفاع الحواف (مم) |
---|---|---|---|---|---|
800*600 | 740*540 | 11 | مخصص | -200 | -120 |
1000*600 | 940*540 | 14 | مخصص | -200 | -120 |
1200*800 | 1140*740 | 18 | مخصص | -180 | -120 |
1250*850 | 1200*800 | 18 | مخصص | -180 | -120 |
1150*985 | 1100*940 | 18 | مخصص | -180 | -120 |
1100*1100 | 1050*1050 | 22 | مخصص | -200 | -120 |
1550*1030 | 1490*970 | 31 | مخصص | -200 | -120 |
1600*1150 | 1530*1080 | 33 | مخصص | -200 | -120 |
1840*1130 | 1760*1060 | 35 | مخصص | -200 | -120 |
2070*1150 | 1960*1080 | 48 | مخصص | -200 | -120 |
صور المنتج



تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج