صناديق البلايتات المنسوجة من البلاستيك المقاومة للتآكل قابل لإعادة التدوير
تفاصيل المنتج:
| مكان المنشأ: | انهوى ، الصين |
| اسم العلامة التجارية: | HUICHUANG |
| رقم الموديل: | إتش سي-08 |
شروط الدفع والشحن:
| الحد الأدنى لكمية: | 50 جهاز كمبيوتر شخصى |
|---|---|
| الأسعار: | USD0.5~10/PC |
| وقت التسليم: | خلال 7 أيام |
| شروط الدفع: | T/T، L/C |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| اسم: | بلاستيك سلة | قابلة للطي: | نعم.. |
|---|---|---|---|
| العينة: | قابلة للتقييم | الوزن: | خفيفة الوزن |
| العملية: | طباعة العلامة المائية | الميزة: | قابلة لإعادة الاستخدام |
| المقاومة للتآكل: | نعم.. | الأسلوب: | صندوق صلب |
| الشعار: | شعار العميل | الهيكل المادي: | البولي بروبيلين |
| مقاومة الأشعة فوق البنفسجية: | نعم.. | استخدام: | المعدات البحرية |
| المواد الخام: | PP | محتويات الحزمة: | 1 صندوق تغليف بلاستيكي |
| مقاومة التأثير: | نعم.. | قدرة التحميل: | 300 كجم |
| إبراز: | صندوق حاويات البلاستيك من PP,علبة البلاستيك المقاومة للتآكل,صناديق الصناديق القابلة للطي قابلة لإعادة التدوير,Plastic Pallet Bin Corrosion Resistant,Collapsible Pallet Crates Recyclable |
||
منتوج وصف
صندوق منصة نقالة بلاستيكية PP - صناديق منصات نقالة قابلة للطي مقاومة للتآكل
قابلة لإعادة التدوير وخفيفة الوزن ومتينةصناديق منصات نقالة بلاستيكية مصممة للمعدات البحرية والتطبيقات الصناعية. تتميز بمقاومة للأشعة فوق البنفسجية، ومقاومة للتآكل، وقدرة تحميل 300 كجم.
السمات الرئيسية
| السمة | القيمة |
|---|---|
| الاسم | صندوق منصة نقالة بلاستيكية |
| قابلة للطي | نعم |
| المادة | البولي بروبيلين (PP) |
| مقاومة التآكل | نعم |
| مقاومة الأشعة فوق البنفسجية | نعم |
| سعة التحميل | 300 كجم |
| تخصيص الشعار | شعار العميل |
ميزات المنتج
- هيكل خفيف الوزن ومقاوم للماء
- تصميم قابل لإعادة التدوير والغسل
- آلية إغلاق قابلة للقفل
- نطاق درجة الحرارة: -20 درجة مئوية إلى +120 درجة مئوية
- مقاومة للشحوم والزيوت والمواد الكيميائية والأحماض
- قابلة للتعقيم عن طريق التعقيم الذاتي والتعقيم بالغاز وأشعة جاما
- مادة غير سامة وعديمة الرائحة والمذاق
- إضافات اختيارية: مضاد للأشعة فوق البنفسجية، مثبط للهب، مضاد للبكتيريا
- قدرة نقل الضوء بنسبة 75%
- حواف مختومة مقاومة للعفن
- تجميع بدون دبابيس لمزيد من القوة
- تصميم قابل للطي يقلل حجم الإرجاع بنسبة 90%
المواصفات الفنية
| القطر الخارجي | القطر الداخلي | الوزن (كجم) | الارتفاع العامل (مم) | ارتفاع الحافة (مم) |
|---|---|---|---|---|
| 1150*1150 | 1090*1090 | 22 | -200 | -120 |
| 1200*1000 | 1140*940 | 20 | -180 | -120 |
| 1220*1140 | 1150*1070 | 25 | -200 | -120 |
| 1350*1140 | 1290*1080 | 27 | -200 | -120 |
| 1470*1140 | 1410*1080 | 28 | -200 | -120 |
| 1550*1030 | 1490*970 | 31 | -200 | -120 |
| 1600*1150 | 1530*1080 | 33 | -200 | -120 |
| 1840*1130 | 1760*1060 | 35 | -200 | -120 |
| 2070*1150 | 1960*1080 | 48 | -200 | -120 |
صور المنتج
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج





