Пластиковый поддонный контейнер из полипропилена, устойчивый к коррозии, складные паллетные ящики, пригодные для переработки
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | Анхуй, Китай |
Фирменное наименование: | HUICHUANG |
Номер модели: | HC-08 |
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: | 50 шт. |
---|---|
Цена: | USD0.5~10/PC |
Время доставки: | В течение 7 дней |
Условия оплаты: | T/T, L/C |
Подробная информация |
|||
Имя: | Палетная корзина из пластика | Складные: | Да, да. |
---|---|---|---|
Образец: | Оценка | Вес: | Легкая |
Процесс: | Печатание водяного знака | Преимущество: | Повторно используемый |
Устойчивость к коррозии: | Да, да. | Стиль: | Твердая коробка |
Логотип: | Логотип клиента | Структура материала: | Полипропилен |
Ультрафиолетовое сопротивление: | Да, да. | Использование: | Морское оборудование |
Сырье: | PP | Содержание упаковки: | 1 пластиковая комовая коробка |
Устойчивость к ударам: | Да, да. | Грузоподъемность: | 300 кг. |
Выделить: | Пластиковый поддонный контейнер из полипропилена,Пластиковый поддонный контейнер,устойчивый к коррозии |
Характер продукции
Пластиковый поддонный контейнер PP - коррозионностойкие складные поддонные ящики
Перерабатываемые, легкие и прочные пластиковые поддонные контейнеры, предназначенные для морского оборудования и промышленных применений. Обладают устойчивостью к ультрафиолету, коррозии и грузоподъемностью 300 кг.
Основные атрибуты
Атрибут | Значение |
---|---|
Название | Пластиковый поддонный контейнер |
Складной | Да |
Материал | Полипропилен (PP) |
Коррозионная стойкость | Да |
Устойчивость к ультрафиолету | Да |
Грузоподъемность | 300 кг |
Настройка логотипа | Логотип заказчика |
Особенности продукта
- Легкая и водонепроницаемая конструкция
- Перерабатываемый и моющийся дизайн
- Механизм запирания
- Диапазон температур: от -20°C до +120°C
- Устойчивость к смазкам, маслам, химикатам и кислотам
- Стерилизуется в автоклаве, газовой стерилизацией и гамма-лучами
- Нетоксичный, без запаха и вкуса материал
- Дополнительные добавки: анти-УФ, антипирен, антибактериальное средство
- Способность пропускать свет на 75%
- Края с защитой от плесени
- Бесштифтовая сборка для большей прочности
- Складная конструкция уменьшает объем возврата на 90%
Технические характеристики
Внешний диаметр | Внутренний диаметр | Вес (кг) | Рабочая высота (мм) | Высота борта (мм) |
---|---|---|---|---|
1150*1150 | 1090*1090 | 22 | -200 | -120 |
1200*1000 | 1140*940 | 20 | -180 | -120 |
1220*1140 | 1150*1070 | 25 | -200 | -120 |
1350*1140 | 1290*1080 | 27 | -200 | -120 |
1470*1140 | 1410*1080 | 28 | -200 | -120 |
1550*1030 | 1490*970 | 31 | -200 | -120 |
1600*1150 | 1530*1080 | 33 | -200 | -120 |
1840*1130 | 1760*1060 | 35 | -200 | -120 |
2070*1150 | 1960*1080 | 48 | -200 | -120 |
Изображения продукта



Хотите узнать больше подробностей об этом продукте