상세 정보 |
|||
이름: | 플라스틱 팔레트 빈 | 접기용: | 그래요 |
---|---|---|---|
표본: | 평가 가능 | 무게: | 가벼운 무게 |
과정: | 비침무늬인쇄 | 장점: | 재사용할 수 있습니다 |
부식 저항성: | 그래요 | 스타일: | 입체 박스 |
로고: | 고객의 로고 | 소재 구조: | 폴리프로필렌 |
UV 저항: | 그래요 | 사용: | 해양 장비 |
원료: | PP | 패키지 내용: | 1 플라스틱 코팅 상자 |
임팩트 저항: | 그래요 | 부하 용량: | 300kg |
강조하다: | PP 플라스틱 팔레트 통,플라스틱 팔레트 버인,접히는 팔렛 상자 재활용 |
제품 설명
PP 플라스틱 팔레트 빈 - 부식 방지 접이식 팔레트 크레이트
재활용 가능, 경량, 내구성 해양 장비 및 산업용으로 설계된 플라스틱 팔레트 빈입니다. UV 저항성, 부식 저항성 및 300kg 적재 용량을 특징으로 합니다.
주요 속성
속성 | 값 |
---|---|
이름 | 플라스틱 팔레트 빈 |
접이식 | 예 |
재질 | 폴리프로필렌(PP) |
부식 저항성 | 예 |
UV 저항성 | 예 |
적재 용량 | 300kg |
로고 사용자 정의 | 고객 로고 |
제품 특징
- 경량 및 방수 구조
- 재활용 및 세척 가능한 디자인
- 잠금 가능한 폐쇄 메커니즘
- 온도 범위: -20°C ~ +120°C
- 구리스, 오일, 화학 물질 및 산에 대한 저항성
- 오토클레이브, 가스 멸균 및 감마선을 통해 멸균 가능
- 무독성, 무취, 무미 재료
- 선택적 첨가제: UV 방지, 난연성, 항균제
- 75% 투과율
- 곰팡이 방지 밀봉된 가장자리
- 강도를 높이기 위한 핀 없는 조립
- 접이식 디자인으로 반품 부피 90% 감소
기술 사양
외경 | 내경 | 무게(KG) | 작업 높이(mm) | 코밍 높이(mm) |
---|---|---|---|---|
1150*1150 | 1090*1090 | 22 | -200 | -120 |
1200*1000 | 1140*940 | 20 | -180 | -120 |
1220*1140 | 1150*1070 | 25 | -200 | -120 |
1350*1140 | 1290*1080 | 27 | -200 | -120 |
1470*1140 | 1410*1080 | 28 | -200 | -120 |
1550*1030 | 1490*970 | 31 | -200 | -120 |
1600*1150 | 1530*1080 | 33 | -200 | -120 |
1840*1130 | 1760*1060 | 35 | -200 | -120 |
2070*1150 | 1960*1080 | 48 | -200 | -120 |
제품 이미지



이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다