詳細情報 |
|||
名前: | 折りたたむプラスチック箱 | Stackability: | 積み立てられる |
---|---|---|---|
耐久性: | 耐久性 | 携帯性: | 折りたたみやすく軽量 |
サイズ: | 各種サイズ | 防水性: | 防水性 |
種類: | 折り畳み式箱 | 汎用性: | 多機能性 |
閉鎖: | スナップオンカバー | 素材: | プラスチック |
カスタマイズ可能: | ロゴやデザインでカスタマイズできます | 環境に優しい: | リサイクル可能な材料で作る |
清める の は 簡単 です: | 清める の は 簡単 です | 色: | 透明性 |
使用: | 保存 | 形状: | 直角形 |
ハイライト: | PP折りたたむプラスチック箱,折りたたむ プラスチックの箱 積み立てられる,折りたたむ プラスチック 箱 軽量 |
製品の説明
プラスチック 折りたたむ 箱 コーミング パレット 移動 コンテナ パーソナライズされた PP ハニーキャム シート
製品情報:
3つの部分 (ベース,蓋,側面):
ベースと蓋:HDPE (高密度ポリエチレン) 硬いプラスチック
側面:PP (ポリプロピレン) 波紋シート
商品の特徴:
軽量防水性;リサイクル可能洗える鍵で閉められる
側材料の特性:
- 温度範囲: -20°Cから+120°C
- 化学 耐性: 油脂,化学物質,溶媒,酸,水中の無機塩溶液
- 消毒可能:オートクラブ,ガス消毒,ガンマ線
- 添加物:無毒,無極性,無臭,無味 (紫外線防止,炎阻害性 (HB,V2およびV0),抗細菌性,抗静的 (抵抗性106〜1011) オー⋅抵抗力 103〜105 Ω⋅(m)) について
- 75%以上を通る光を許します
- 菌類や他の異体の成長を防ぐ.
- エッジ: 完全に密封して より強い.
- 組み立て:ピンやニットを使用しない.これはより強さを保証し,保守を必要としません.
- 折りたたむことができます 返品時に 90% 減量します
蓋とベース材料の特性:
- 製造プロセス:真空形成
- 印刷 タイプ: 凸版
- 模具で彫刻する
- 積載量:300KG
製品仕様:
外径 | 内径 |
体重 (KG) |
ロック |
働い て 酔っ払い (mm) |
熱い (mm) |
800*600 | 740*540 | 11 | カスタマイズ | -200ドル | -120 |
1000*600 | 940*540 | 14 | カスタマイズ | -200ドル | -120 |
1200*800 | 1140*740 | 18 | カスタマイズ | -180 | -120 |
1250*850 | 1200*800 | 18 | カスタマイズ | -180 | -120 |
1150*985 | 1100*940 | 18 | カスタマイズ | -180 | -120 |
1100*1100 | 1050*1050 | 22 | カスタマイズ | -200ドル | -120 |
1150*1150 | 1090*1090 | 22 | カスタマイズ | -200ドル | -120 |
1200*1000 | 1140*940 | 20 | カスタマイズ | -180 | -120 |
1220*1140 | 1150*1070 | 25 | カスタマイズ | -200ドル | -120 |
1350*1140 | 1290*1080 | 27 | カスタマイズ | -200ドル | -120 |
1470*1140 | 1410*1080 | 28 | カスタマイズ | -200ドル | -120 |
1550*1030 | 1490*970 | 31 | カスタマイズ | -200ドル | -120 |
1600*1150 | 1530*1080 | 33 | カスタマイズ | -200ドル | -120 |
1840年*1130年 | 1760*1060 | 35 | カスタマイズ | -200ドル | -120 |
2070*1150 | 1960年*1080年 | 48 | カスタマイズ | -200ドル | -120 |
製品 画像:
この製品の詳細を知りたい