معلومات تفصيلية |
|||
اسم: | صناديق بلاستيكية قابلة للطي | التراص: | سهل التخزين |
---|---|---|---|
المدى الطويل: | صلبة | قابلية التنقل: | قابلة للطي وخفيفة الوزن |
الحجم: | أحجام مختلفة متوفرة | مقاومة للماء: | مقاومة للماء |
النوع: | صندوق قابل للطي | التنوع: | متعدد الوظائف |
الإغلاق: | غطاء سريع | المواد: | البلاستيك |
قابلة للتخصيص: | يمكن تخصيصها مع الشعار أو التصميم | صديقة للبيئة: | مصنوعة من مواد قابلة لإعادة التدوير |
سهلة التنظيف: | سهلة التنظيف | اللون: | شفافة |
استخدام: | التخزين | الشكل: | مستطيل |
إبراز: | صناديق بلاستيكية قابلة للطي,صناديق بلاستيكية قابلة للطي,صندوق بلاستيكي قابل للطي خفيف الوزن,Collapsible Plastic Boxes Stackable,Plastic Foldable Box Lightweight |
منتوج وصف
صناديق بلاستيكية قابلة للطي قابلة للتكديس قابلة للطي قابلة للطي قابلة للطي خفيفة الوزن
سمات المنتج
اسم صناديق بلاستيكية قابلة للطي
قابلية المكدس قابل للتكديس
متانة متينة
قابلية النقل قابلة للطي وخفيفة الوزن
مقاس أحجام مختلفة متاحة
ضد للماء ضد للماء
يكتب مربع قابلة للطي
التنوع متعدد الوظائف
إنهاء غطاء على غطاء
مادة البلاستيك
قابل للتخصيص يمكن تخصيصها بشعار أو تصميم
صديقة للبيئة مصنوعة من مواد قابلة لإعادة التدوير
سهل التنظيف سهل التنظيف
لون شفاف
الاستخدام تخزين
شكل مستطيل
وصف المنتج
مربع قابلة للطي من البليت المتحرك للحاوية المخصصة
معلومات المنتج
3 أجزاء (قاعدة ، غطاء وجوانب):
قاعدة وغطاء: HDPE (البولي إيثيلين عالي الكثافة) البلاستيك الصلب
الجوانب: PP (polypropylene) ورقة مموجة
ميزات المنتج
- خفيف الوزن ضد للماء؛ قابلة لإعادة التدوير قابل للغسل يمكن إغلاق مغلق
خصائص المواد الجانبية
- نطاق درجة الحرارة: -20 درجة مئوية إلى +120 درجة مئوية
- المقاومة الكيميائية: الشحوم والزيوت والمواد الكيميائية والمذيبات والأحماض ومحاليل الملح غير العضوية المائية
- قابلة للتقييم: AutoClave ، تعقيم الغاز وأشعة جاما
- الإضافات: غير سامة ، غير قطبي ، عديمة الرائحة ، لا طعم لها (مضادة للأفرة ، محاكمة اللهب (HB ، V2 و V0) ، مضاد للمبيدات ، مضادة للثابتة (المقاومة 106- 10¹ ω⋅M) ومضادة للوصل (المقاومة 10³-105 ω⋅M))
- يسمح للضوء بالمرور أكثر من 75 ٪
- يمنع نمو العفن والهيئات الخارجية الأخرى
- الحواف: مختومة بالكامل لمزيد من القوة
- التجميع: لا يستخدم المسامير أو المسامير - يضمن قوة أكبر ولا يتطلب أي صيانة
- قابلة للطي 90 ٪ أقل حجم عند العائد
خصائص المواد القاعدة والقاعدة
- عملية التصنيع: تكوين فراغ
- نوع الطباعة: النقش
- النقش مع قالب
- حمولة تجميع: 300 كجم
مواصفات المنتج
القطر الخارجي | القطر الداخلي | الوزن (كجم) | مزلاج | العمل العالي (مم) | Coaming High (MM) |
---|---|---|---|---|---|
800*600 | 740*540 | 11 | مخصصة | -200 | -120 |
1000*600 | 940*540 | 14 | مخصصة | -200 | -120 |
1200*800 | 1140*740 | 18 | مخصصة | -180 | -120 |
1250*850 | 1200*800 | 18 | مخصصة | -180 | -120 |
1150*985 | 1100*940 | 18 | مخصصة | -180 | -120 |
1100*1100 | 1050*1050 | 22 | مخصصة | -200 | -120 |
1150*1150 | 1090*1090 | 22 | مخصصة | -200 | -120 |
1200*1000 | 1140*940 | 20 | مخصصة | -180 | -120 |
1220*1140 | 1150*1070 | 25 | مخصصة | -200 | -120 |
1350*1140 | 1290*1080 | 27 | مخصصة | -200 | -120 |
1470*1140 | 1410*1080 | 28 | مخصصة | -200 | -120 |
1550*1030 | 1490*970 | 31 | مخصصة | -200 | -120 |
1600*1150 | 1530*1080 | 33 | مخصصة | -200 | -120 |
1840*1130 | 1760*1060 | 35 | مخصصة | -200 | -120 |
2070*1150 | 1960*1080 | 48 | مخصصة | -200 | -120 |
صور المنتج



تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج