Hồng nhựa hộp gấp có thể sử dụng lại hộp tay pallet bền
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | An Huy, Trung Quốc |
Hàng hiệu: | HUICHUANG |
Số mô hình: | HC-03 |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 20 chiếc |
---|---|
Giá bán: | USD0.5~10/PC |
Thời gian giao hàng: | TRONG VÒNG 7 NGÀY |
Điều khoản thanh toán: | T/T, L/C |
Thông tin chi tiết |
|||
tên: | Hộp nhựa có thể thu gọn | Có thể tùy chỉnh: | Vâng |
---|---|---|---|
tái sử dụng: | Vâng | Tương thích với môi trường: | Vâng |
Tiết kiệm không gian: | Vâng | Vật liệu: | Nhựa |
Hiệu quả về chi phí: | Vâng | Đèn nhẹ: | Vâng |
Có thể gập lại: | Vâng | Sức bền: | Vâng |
Dễ dàng tập hợp: | Vâng | Không thấm nước: | Vâng |
Thích hợp cho việc vận chuyển và lưu trữ: | Vâng | Loại: | sóng |
Làm nổi bật: | Hộp nhựa gấp màu xám,Hộp nhựa gấp có thể tái sử dụng,Hộp mang pallet bền |
Mô tả sản phẩm
Thuộc tính | Giá trị |
---|---|
Tên | Hộp nhựa có thể gập lại |
Có thể tùy chỉnh | Có |
Có thể tái sử dụng | Có |
Thân thiện với môi trường | Có |
Tiết kiệm không gian | Có |
Vật liệu | Nhựa |
Tiết kiệm chi phí | Có |
Nhẹ | Có |
Có thể gập lại | Có |
Bền | Có |
Dễ lắp ráp | Có |
Chống thấm nước | Có |
Thích hợp để vận chuyển và lưu trữ | Có |
Loại | Gợn sóng |
Hộp nhựa có thể gập lại Tấm PP gợn sóng Bảng coaming Tay áo pallet
Anhui Huichuang Packaging Materials Co., LTD., là một nhà máy chuyên nghiệp sản xuất và kinh doanh tấm gợn sóng bằng nhựa. Sản phẩm của chúng tôi có thể bán lẻ và bán buôn, hỗ trợ xử lý bản đồ / xử lý mẫu, tùy chỉnh bất kỳ loại hình dạng / kiểu dáng nào về hộp gợn sóng bằng nhựa, tấm ván rỗng, ván rỗng loại S, hộp xoay ván rỗng chống tĩnh điện, hộp có thể gập lại, hộp di chuyển Velcro, biển quảng cáo in, bảng đệm, vật liệu dẫn điện, bảng chống cháy và các sản phẩm bảng rỗng khác.
Cảm ơn sự hợp tác của bạn.
- Thiết kế miễn phí, tùy chỉnh, nhiều thông số kỹ thuật và màu sắc
Bất kỳ yêu cầu nào, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi, cung cấp thêm chi tiết, chúng tôi sẽ trả lời bạn về giá chính xác sớm.
Đường kính ngoài | Đường kính trong | Trọng lượng (KG) | Chốt | Chiều cao làm việc (mm) | Chiều cao coaming (mm) |
---|---|---|---|---|---|
800*600 | 740*540 | 11 | Tùy chỉnh | -200 | -120 |
1000*600 | 940*540 | 14 | Tùy chỉnh | -200 | -120 |
1200*800 | 1140*740 | 18 | Tùy chỉnh | -180 | -120 |
1250*850 | 1200*800 | 18 | Tùy chỉnh | -180 | -120 |
1150*985 | 1100*940 | 18 | Tùy chỉnh | -180 | -120 |
1100*1100 | 1050*1050 | 22 | Tùy chỉnh | -200 | -120 |
1150*1150 | 1090*1090 | 22 | Tùy chỉnh | -200 | -120 |
1200*1000 | 1140*940 | 20 | Tùy chỉnh | -180 | -120 |
1220*1140 | 1150*1070 | 25 | Tùy chỉnh | -200 | -120 |
1350*1140 | 1290*1080 | 27 | Tùy chỉnh | -200 | -120 |
1470*1140 | 1410*1080 | 28 | Tùy chỉnh | -200 | -120 |
1550*1030 | 1490*970 | 31 | Tùy chỉnh | -200 | -120 |
1600*1150 | 1530*1080 | 33 | Tùy chỉnh | -200 | -120 |
1840*1130 | 1760*1060 | 35 | Tùy chỉnh | -200 | -120 |
2070*1150 | 1960*1080 | 48 | Tùy chỉnh | -200 | -120 |


