상세 정보 |
|||
이름: | 플라스틱 접을 수있는 상자 | 사용자 정의 가능: | 그래요 |
---|---|---|---|
재사용할 수 있습니다: | 그래요 | 환경 친화적: | 그래요 |
공간 절약: | 그래요 | 소재: | 플라스틱 |
비용 효율성: | 그래요 | 가벼운 무게: | 그래요 |
접기용: | 그래요 | 내구성: | 그래요 |
모이게 쉬운: | 그래요 | 방수성: | 그래요 |
배송 및 보관에 적합: | 그래요 | 종류: | 물결모양입니다 |
강조하다: | 회색 플라스틱 접이식 상자,플라스틱 접이식 상자 재사용 가능,팔레트 슬리브 상자 내구성 |
제품 설명
회색 플라스틱 접이식 상자 재사용 가능한 팔레트 슬리브 박스 내구성
제품 속성
속성 | 값 |
---|---|
이름 | 플라스틱 접이식 상자 |
맞춤형 | 예 |
재사용 가능 | 예 |
친환경 | 예 |
공간 절약 | 예 |
재료 | 플라스틱 |
비용 효율적 | 예 |
경량 | 예 |
접이식 | 예 |
내구성 | 예 |
조립 용이 | 예 |
방수 | 예 |
배송 및 보관에 적합 | 예 |
유형 | 골판지 |
제품 설명
플라스틱 접이식 상자 골판지 PP 시트 코밍 보딩 슬리브 팔레트
회사 프로필
Anhui Huichuang Packaging Materials Co., LTD.는 플라스틱 골판지 시트를 생산 및 판매하는 전문 공장입니다. 당사 제품은 소매 및 도매가 가능하며, 플라스틱 골판지 상자, 중공 보드 시트, S형 중공 보드, 정전기 방지 중공 보드 회전 상자, 접이식 상자, 벨크로 이동 상자, 인쇄된 광고 간판, 쿠션 보드, 전도성 재료, 난연성 보드 등 일련의 중공 보드 제품에 대한 맵 처리/샘플 처리를 지원하며, 모든 종류의 모양/스타일을 맞춤 설정할 수 있습니다.
협조해 주셔서 감사합니다.
- 무료 디자인, 맞춤형, 다양한 사양 및 색상
특수 산업으로 인해 모든 제품은 맞춤형이며, 표시된 모든 가격은 참고용입니다!
문의 사항이 있으시면 언제든지 문의해 주십시오. 자세한 내용을 알려주시면 곧 정확한 가격을 알려드리겠습니다.
문의 사항이 있으시면 언제든지 문의해 주십시오. 자세한 내용을 알려주시면 곧 정확한 가격을 알려드리겠습니다.
제품 사양
외경 | 내경 | 무게(KG) | 래치 | 작업 높이(mm) | 코밍 높이(mm) |
---|---|---|---|---|---|
800*600 | 740*540 | 11 | 맞춤형 | -200 | -120 |
1000*600 | 940*540 | 14 | 맞춤형 | -200 | -120 |
1200*800 | 1140*740 | 18 | 맞춤형 | -180 | -120 |
1250*850 | 1200*800 | 18 | 맞춤형 | -180 | -120 |
1150*985 | 1100*940 | 18 | 맞춤형 | -180 | -120 |
1100*1100 | 1050*1050 | 22 | 맞춤형 | -200 | -120 |
1150*1150 | 1090*1090 | 22 | 맞춤형 | -200 | -120 |
1200*1000 | 1140*940 | 20 | 맞춤형 | -180 | -120 |
1220*1140 | 1150*1070 | 25 | 맞춤형 | -200 | -120 |
1350*1140 | 1290*1080 | 27 | 맞춤형 | -200 | -120 |
1470*1140 | 1410*1080 | 28 | 맞춤형 | -200 | -120 |
1550*1030 | 1490*970 | 31 | 맞춤형 | -200 | -120 |
1600*1150 | 1530*1080 | 33 | 맞춤형 | -200 | -120 |
1840*1130 | 1760*1060 | 35 | 맞춤형 | -200 | -120 |
2070*1150 | 1960*1080 | 48 | 맞춤형 | -200 | -120 |
제품 사진


수집 방법

이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다