상세 정보 |
|||
이름: | 플라스틱 접을 수있는 상자 | 사용자 정의 가능: | 그래요 |
---|---|---|---|
재사용할 수 있습니다: | 그래요 | 환경 친화적: | 그래요 |
공간 절약: | 그래요 | 소재: | 플라스틱 |
비용 효율성: | 그래요 | 가벼운 무게: | 그래요 |
접기용: | 그래요 | 내구성: | 그래요 |
모이게 쉬운: | 그래요 | 방수성: | 그래요 |
배송 및 보관에 적합: | 그래요 | 종류: | 물결모양입니다 |
강조하다: | 회색 플라스틱 접이식 상자,플라스틱 접이식 상자 재사용 가능,팔레트 슬리브 상자 내구성 |
제품 설명
플라스틱 폴더블 상자 밸러베이트 PP 시트 코밍 보딩 수갑 팔레트
회사 프로필:
안후이 Huichuang 포장재 Co., LTD., 전문 공장이 생산 및 마케팅 플라스틱 corrugated sheet.Our 제품은 소매 및 도매,지도 처리 / 샘플 처리 지원, 어떤 모양/스타일도 사용자 정의 About 플라스틱 밸브 박스, 홀 보드 시트, S 타입 홀 보드, 반 정적 홀 보드 회전 박스, 접이 가능한 박스, 벨크로 이동 박스,인쇄 광고 표지판, 쿠션 보드, 전도성 물질, 불 retardant 보드 등 홀 보드 제품 시리즈.
협조해 주셔서 감사합니다.
무료 디자인, 맞춤형, 다양한 사양과 색상
특수한 산업으로 인해 모든 제품은맞춤형모든 가격은 참고용입니다!
어떤 문의도, 저희에게 연락하고, 더 많은 세부 정보를 제공하십시오, 우리는 곧 정확한 가격에 대해 답변 할 것입니다.
제품 사양:
오유터 지름 | 내부 지름 |
무게 (kg) |
잠그고 |
일 하는 것 (mm) |
솟아오르는 (mm) |
800*600 | 740*540 | 11 | 맞춤형 | -200원 | -120 |
1000*600 | 940*540 | 14 | 맞춤형 | -200원 | -120 |
1200*800 | 1140*740 | 18 | 맞춤형 | -180 | -120 |
1250*850 | 1200*800 | 18 | 맞춤형 | -180 | -120 |
1150*985 | 1100*940 | 18 | 맞춤형 | -180 | -120 |
1100*1100 | 1050*1050 | 22 | 맞춤형 | -200원 | -120 |
1150*1150 | 1090*1090 | 22 | 맞춤형 | -200원 | -120 |
1200*1000 | 1140*940 | 20 | 맞춤형 | -180 | -120 |
1220*1140 | 1150*1070 | 25 | 맞춤형 | -200원 | -120 |
1350*1140 | 1290*1080 | 27 | 맞춤형 | -200원 | -120 |
1470*1140 | 1410*1080 | 28 | 맞춤형 | -200원 | -120 |
1550*1030 | 1490*970 | 31 | 맞춤형 | -200원 | -120 |
1600*1150 | 1530*1080 | 33 | 맞춤형 | -200원 | -120 |
1840*1130 | 1760*1060 | 35 | 맞춤형 | -200원 | -120 |
2070*1150 | 1960*1080 | 48 | 맞춤형 | -200원 | -120 |
제품 사진:
수집 방법:
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다