Leichtgewicht Plastik wiederverwendbare Kisten Stapelbare Wellstoff Versandkisten Grau
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Anhui, China |
| Markenname: | HUICHUANG |
| Modellnummer: | HC-08 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 50 Stück |
|---|---|
| Preis: | USD0.5~10/PC |
| Lieferzeit: | Innerhalb von 7 Tagen |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
|
Detailinformationen |
|||
| Name: | Wiederverwendbare Kunststoffboxen | Außenabmessungen: | mit einer Breite von mehr als 50 mm |
|---|---|---|---|
| Funktion: | Gespeichert | Innere Abmessungen: | 320x240x125 mm |
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm: | Nein, nein. | Vorteil: | Starke Ladekapazität |
| Temperaturbeständig: | - Ja, das ist es. | Stil: | Fester Kasten |
| Typ: | Umsatzkasten | Form: | Rechteckig |
| Größe: | Anpassbar | Stackbar: | - Ja, das ist es. |
| Leichtgewicht: | - Ja, das ist es. | ||
| Hervorheben: | Leichtgewichtige Kunststoffkisten zur Wiederverwendung,Wiederverwendbare Plastikkästen,die gestapelt werden können |
||
Produkt-Beschreibung
Leichte, wiederverwendbare Kunststoffboxen, stapelbare Versandboxen aus Wellpappe, grau
Produktattribute
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Name | Wiederverwendbare Kunststoffboxen |
| Außenmaße | 440×340×125mm |
| Funktion | Lagerung |
| Innenmaße | 320×240×125mm |
| Faltbar | Nein |
| Vorteil | Starke Tragfähigkeit |
| Temperaturbeständig | Ja |
| Stil | Solide Box |
| Typ | Umschlagbox |
| Form | Rechteckig |
| Größe | Anpassbar |
| Stapelbar | Ja |
| Leicht | Ja |
Produktbeschreibung
Kunststoff-Umschlagbox, stark & langlebig, Wabenplatte aus Hohlkammerplatten
Produktinformationen
3 Teile (Boden, Deckel und Seiten):
- Boden und Deckel: HDPE (High Density Polyethylene) Hartplastik
- Seiten: PP (Polypropylen) Wellpappe
Produktmerkmale
- Leicht
- Wasserdicht
- Recycelbar
- Waschbar
- Kann verschlossen werden
Gebrauchsanweisung
- Nicht dagegen schlagen
- Nicht über den Boden ziehen
- Bitte korrekt montieren, um sicherzustellen, dass die Hülse vollständig in den Deckel und die Palettenführungen eingesetzt ist
- Boxen niemals stapeln, wenn sie nicht richtig montiert sind (kann zu Schäden oder Unfällen führen)
- Nicht im Freien lagern
Produktspezifikation
| Außendurchmesser | Innendurchmesser | Gewicht (KG) | Verschluss | Arbeitshöhe (mm) | Bordwandhöhe (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 800*600 | 740*540 | 11 | Kundenspezifisch | -200 | -120 |
| 1000*600 | 940*540 | 14 | Kundenspezifisch | -200 | -120 |
| 1200*800 | 1140*740 | 18 | Kundenspezifisch | -180 | -120 |
| 1250*850 | 1200*800 | 18 | Kundenspezifisch | -180 | -120 |
| 1150*985 | 1100*940 | 18 | Kundenspezifisch | -180 | -120 |
| 1100*1100 | 1050*1050 | 22 | Kundenspezifisch | -200 | -120 |
| 1150*1150 | 1090*1090 | 22 | Kundenspezifisch | -200 | -120 |
| 1200*1000 | 1140*940 | 20 | Kundenspezifisch | -180 | -120 |
| 1220*1140 | 1150*1070 | 25 | Kundenspezifisch | -200 | -120 |
| 1350*1140 | 1290*1080 | 27 | Kundenspezifisch | -200 | -120 |
| 1470*1140 | 1410*1080 | 28 | Kundenspezifisch | -200 | -120 |
| 1550*1030 | 1490*970 | 31 | Kundenspezifisch | -200 | -120 |
| 1600*1150 | 1530*1080 | 33 | Kundenspezifisch | -200 | -120 |
| 1840*1130 | 1760*1060 | 35 | Kundenspezifisch | -200 | -120 |
| 2070*1150 | 1960*1080 | 48 | Kundenspezifisch | -200 | -120 |
Produktbilder
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?





