Kotak plastik ringan yang dapat digunakan kembali Kotak pengiriman plastik bergelombang yang dapat ditumpuk abu-abu
Detail produk:
| Tempat asal: | Anhui, Cina |
| Nama merek: | HUICHUANG |
| Nomor model: | HC-08 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 50 pcs |
|---|---|
| Harga: | USD0.5~10/PC |
| Waktu pengiriman: | DALAM WAKTU 7 HARI |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T, L/C |
|
Informasi Detail |
|||
| nama: | Kotak plastik yang dapat digunakan kembali | Dimensi-dimensi eksternal: | Ukuran 440x340x125mm |
|---|---|---|---|
| Fungsi: | Storange | Dimensi Batin: | Ukuran: 320x240x125mm |
| Pintu lipat: | Tidak tidak | Keuntungan: | Kapasitas Pemuatan yang Kuat |
| Tahan suhu: | Ya. | Gaya: | Kotak Padat |
| Jenis: | Kotak Perputaran | Bentuk: | Bentuk persegi panjang |
| Ukuran: | Dapat disesuaikan | Dapat ditumpuk: | Ya. |
| Ringan: | Ya. | ||
| Menyoroti: | Kotak Plastik Ringan yang Dapat Digunakan Kembali,Kotak Plastik yang Dapat Digunakan Lagi,Kotak Pengiriman Plastik Bergelombang Abu-abu |
||
Deskripsi Produk
Kotak plastik ringan yang dapat digunakan kembali Kotak pengiriman plastik bergelombang yang dapat ditumpuk abu-abu
Atribut Produk
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Nama | Kotak Plastik yang Dapat Digunakan Kembali |
| Dimensi Luar | 440 × 340 × 125 mm |
| Fungsi | Penyimpanan |
| Dimensi Dalam | 320×240×125mm |
| Pintu lipat | Tidak. |
| Keuntungan | Kapasitas Pemuatan yang Kuat |
| Tahan Suhu | Ya, aku tahu. |
| Gaya | Kotak padat |
| Jenis | Kotak Turnover |
| Bentuk | Bentuk persegi panjang |
| Ukuran | Dapat disesuaikan |
| Dapat ditumpuk | Ya, aku tahu. |
| Ringan | Ya, aku tahu. |
Deskripsi Produk
Kotak Perputaran Plastik Kuat & awet Lembar Kerongkongan Piring Honeycomb
Informasi Produk
3 bagian (dasar, tutup dan sisi):
- Dasar dan Tutup: HDPE (polietilen kepadatan tinggi) Plastik keras
- Sisi: PP (Polypropylene) lembaran bergelombang
Fitur Produk
- Ringan
- Tahan air
- Dapat didaur ulang
- Bisa dicuci
- Dapat dikunci tertutup
Gunakan Instruksi
- Jangan memukulnya.
- Jangan menyeretnya ke lantai.
- Silakan dirakit dengan benar untuk memastikan sarung sepenuhnya dipasang ke tutup dan palet rel
- Jangan pernah menumpuk kotak jika tidak dipasang dengan benar (bisa menyebabkan kerusakan atau kecelakaan)
- Jangan simpan di luar ruangan
Spesifikasi Produk
| Diameter luar | Diameter dalam | Berat (Kg) | Kunci | Tinggi Kerja (mm) | Tingkat Coaming (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 800*600 | 740*540 | 11 | Disesuaikan | -200 | -120 |
| 1000*600 | 940*540 | 14 | Disesuaikan | -200 | -120 |
| 1200*800 | 1140*740 | 18 | Disesuaikan | -180 | -120 |
| 1250*850 | 1200*800 | 18 | Disesuaikan | -180 | -120 |
| 1150*985 | 1100*940 | 18 | Disesuaikan | -180 | -120 |
| 1100*1100 | 1050*1050 | 22 | Disesuaikan | -200 | -120 |
| 1150*1150 | 1090*1090 | 22 | Disesuaikan | -200 | -120 |
| 1200*1000 | 1140*940 | 20 | Disesuaikan | -180 | -120 |
| 1220*1140 | 1150*1070 | 25 | Disesuaikan | -200 | -120 |
| 1350*1140 | 1290*1080 | 27 | Disesuaikan | -200 | -120 |
| 1470*1140 | 1410*1080 | 28 | Disesuaikan | -200 | -120 |
| 1550*1030 | 1490*970 | 31 | Disesuaikan | -200 | -120 |
| 1600*1150 | 1530*1080 | 33 | Disesuaikan | -200 | -120 |
| 1840*1130 | 1760*1060 | 35 | Disesuaikan | -200 | -120 |
| 2070*1150 | Tahun 1960*1080 | 48 | Disesuaikan | -200 | -120 |
Gambar Produk
Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini




