হালকা ওজনের প্লাস্টিকের পুনরায় ব্যবহারযোগ্য বাক্সগুলি স্ট্যাকযোগ্য গর্ভাশয়যুক্ত প্লাস্টিকের শিপিং বাক্সগুলি গ্রে
পণ্যের বিবরণ:
উৎপত্তি স্থল: | আনহুই, চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | HUICHUANG |
মডেল নম্বার: | HC-08 |
প্রদান:
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 50 পিসি |
---|---|
মূল্য: | USD0.5~10/PC |
ডেলিভারি সময়: | 7 দিনের মধ্যে |
পরিশোধের শর্ত: | টি/টি, এল/সি |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
নাম: | প্লাস্টিক পুনরায় ব্যবহারযোগ্য বাক্স | বাহিরের আকার: | 440xx340x125 মিমি |
---|---|---|---|
ফাংশন: | স্টোরেজ | অভ্যন্তরীণ মাত্রা: | 320x240x125 মিমি |
ভাঁজযোগ্য: | না না | সুবিধা: | শক্তিশালী লোডিং ক্ষমতা |
তাপমাত্রা প্রতিরোধী: | হ্যাঁ। | শৈলী: | সলিড বক্স |
প্রকার: | টার্নওভার বক্স | আকৃতি: | আয়তক্ষেত্রাকার |
আকার: | কাস্টমাইজযোগ্য | স্ট্যাকযোগ্য: | হ্যাঁ। |
হালকা ওজন: | হ্যাঁ। | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | হালকা ওজনের প্লাস্টিকের পুনরায় ব্যবহারযোগ্য বাক্স,প্লাস্টিকের পুনরায় ব্যবহারযোগ্য বাক্সগুলি স্ট্যাকযোগ্য,গলিত প্লাস্টিকের শিপিং বক্স গ্রে |
পণ্যের বর্ণনা
হালকা ওজনের প্লাস্টিকের পুনরায় ব্যবহারযোগ্য বাক্স, স্ট্যাকযোগ্য ঢেউতোলা প্লাস্টিকের শিপিং বাক্স ধূসর
পণ্যের বৈশিষ্ট্য
বৈশিষ্ট্য | মান |
---|---|
নাম | প্লাস্টিকের পুনরায় ব্যবহারযোগ্য বাক্স |
বাইরের মাত্রা | 440×340×125মিমি |
ফাংশন | সংরক্ষণ |
ভিতরের মাত্রা | 320×240×125মিমি |
ভাঁজযোগ্য | না |
সুবিধা | শক্ত লোডিং ক্ষমতা |
তাপমাত্রা প্রতিরোধী | হ্যাঁ |
ধরন | সলিড বক্স |
প্রকার | টার্নওভার বক্স |
আকার | আয়তক্ষেত্রাকার |
আকার | কাস্টমাইজযোগ্য |
স্ট্যাকযোগ্য | হ্যাঁ |
হালকা ওজনের | হ্যাঁ |
পণ্যের বিবরণ
প্লাস্টিকের টার্নওভার বক্স শক্তিশালী এবং টেকসই ফাঁপা শীট মধুচক্র প্লেট
পণ্যের তথ্য
3 অংশ (বেস, ঢাকনা এবং পাশ):
- বেস এবং ঢাকনা: HDPE (উচ্চ ঘনত্বের পলিথিন) হার্ড প্লাস্টিক
- পাশ: পিপি (পলিপ্রোপিলিন) ঢেউতোলা শীট
পণ্যের বৈশিষ্ট্য
- হালকা ওজনের
- জলরোধী
- পুনরায় ব্যবহারযোগ্য
- ধোয়া যায়
- বন্ধ করা যেতে পারে
ব্যবহারের নির্দেশাবলী
- এটির বিরুদ্ধে আঘাত করবেন না
- মেঝেতে টেনে আনবেন না
- স্লিভটি ঢাকনা এবং প্যালেট রেলে সম্পূর্ণরূপে ফিট করা হয়েছে তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে সঠিকভাবে একত্রিত করুন
- সঠিকভাবে একত্রিত না হলে বাক্সগুলি স্ট্যাক করবেন না (ক্ষতি বা দুর্ঘটনা হতে পারে)
- বাইরে সংরক্ষণ করবেন না
পণ্যের স্পেসিফিকেশন
বাইরের ব্যাস | ভিতরের ব্যাস | ওজন (কেজি) | ল্যাচ | ওয়ার্কিং হাই (মিমি) | কোমিং হাই (মিমি) |
---|---|---|---|---|---|
800*600 | 740*540 | 11 | কাস্টমাইজড | -200 | -120 |
1000*600 | 940*540 | 14 | কাস্টমাইজড | -200 | -120 |
1200*800 | 1140*740 | 18 | কাস্টমাইজড | -180 | -120 |
1250*850 | 1200*800 | 18 | কাস্টমাইজড | -180 | -120 |
1150*985 | 1100*940 | 18 | কাস্টমাইজড | -180 | -120 |
1100*1100 | 1050*1050 | 22 | কাস্টমাইজড | -200 | -120 |
1150*1150 | 1090*1090 | 22 | কাস্টমাইজড | -200 | -120 |
1200*1000 | 1140*940 | 20 | কাস্টমাইজড | -180 | -120 |
1220*1140 | 1150*1070 | 25 | কাস্টমাইজড | -200 | -120 |
1350*1140 | 1290*1080 | 27 | কাস্টমাইজড | -200 | -120 |
1470*1140 | 1410*1080 | 28 | কাস্টমাইজড | -200 | -120 |
1550*1030 | 1490*970 | 31 | কাস্টমাইজড | -200 | -120 |
1600*1150 | 1530*1080 | 33 | কাস্টমাইজড | -200 | -120 |
1840*1130 | 1760*1060 | 35 | কাস্টমাইজড | -200 | -120 |
2070*1150 | 1960*1080 | 48 | কাস্টমাইজড | -200 | -120 |
পণ্যের ছবি


এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান