Легкие пластиковые многоразовые коробки Складируемые гофрированные пластиковые коробки для доставки Серый
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Анхуй, Китай |
| Фирменное наименование: | HUICHUANG |
| Номер модели: | HC-08 |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 50 шт. |
|---|---|
| Цена: | USD0.5~10/PC |
| Время доставки: | В течение 7 дней |
| Условия оплаты: | T/T, L/C |
|
Подробная информация |
|||
| Имя: | Многоразовые пластиковые коробки | Внешние габариты: | 440xx340x125 мм |
|---|---|---|---|
| Функция: | Склад | Внутренние размеры: | 320x240x125 мм |
| Складные: | Нет, нет. | Преимущество: | Сильная грузоподъемность |
| Температура устойчивая: | Да, да. | Стиль: | Твердая коробка |
| Тип: | коробка оборачиваемости | Форма: | прямоугольный |
| Размер: | Настраиваемый | Складываемая: | Да, да. |
| Легкая: | Да, да. | ||
| Выделить: | Легкие многоразовые пластиковые коробки,Пластиковые многоразовые коробки,Коробки для перевозки из пластика |
||
Характер продукции
Легкие пластиковые многоразовые коробки Складируемые гофрированные пластиковые коробки для доставки Серый
Атрибуты продукта
| Атрибут | Стоимость |
|---|---|
| Имя | Многоразовые пластиковые коробки |
| Внешние измерения | 440×340×125 мм |
| Функция | Хранение |
| Внутренние измерения | 320×240×125 мм |
| Складные | Нет, нет. |
| Преимущество | Сильная грузоподъемность |
| Устойчивость к температуре | Да, да. |
| Стиль | Твердая коробка |
| Тип | Коробка с оборотом |
| Форма | прямоугольный |
| Размер | Настраиваемый |
| Складываемая | Да, да. |
| Легкая | Да, да. |
Описание продукта
Пластиковая коробка с оборотом прочная и долговечная полая листовая плита с соломой
Информация о продукте
3 части (основа, крышка и бока):
- Основа и крышка: HDPE (полителин высокой плотности) Твердый пластик
- Стены: ПП (полипропиленовый) гофрированный лист
Характеристики продукта
- Легкая
- Водонепроницаемость
- Перерабатываемый
- Промываемые
- Может быть заперта.
Используйте инструкции
- Не стучись в него.
- Не тяни его к полу.
- Пожалуйста, правильно собрать, чтобы убедиться, что рукав полностью встроен в крышку и поддоны рельсов
- Никогда не складывайте коробки, если они не смонтированы должным образом (могут привести к повреждению или несчастным случаям)
- Не хранить на улице.
Спецификация продукта
| Внешний диаметр | Внутренний диаметр | Масса (кг) | Застежка | Рабочая высота (мм) | Высота свертывания (мм) |
|---|---|---|---|---|---|
| 800*600 | 740*540 | 11 | Настраиваемый | -200. | -120 |
| 1000*600 | 940*540 | 14 | Настраиваемый | -200. | -120 |
| 1200*800 | 1140*740 | 18 | Настраиваемый | -180 | -120 |
| 1250*850 | 1200*800 | 18 | Настраиваемый | -180 | -120 |
| 1150*985 | 1100*940 | 18 | Настраиваемый | -180 | -120 |
| 1100*1100 | 1050*1050 | 22 | Настраиваемый | -200. | -120 |
| 1150*1150 | 1090*1090 | 22 | Настраиваемый | -200. | -120 |
| 1200*1000 | 1140*940 | 20 | Настраиваемый | -180 | -120 |
| 1220*1140 | 1150*1070 | 25 | Настраиваемый | -200. | -120 |
| 1350*1140 | 1290*1080 | 27 | Настраиваемый | -200. | -120 |
| 1470*1140 | 1410*1080 | 28 | Настраиваемый | -200. | -120 |
| 1550*1030 | 1490*970 | 31 | Настраиваемый | -200. | -120 |
| 1600*1150 | 1530*1080 | 33 | Настраиваемый | -200. | -120 |
| 1840*1130 | 1760*1060 | 35 | Настраиваемый | -200. | -120 |
| 2070*1150 | 1960*1080 | 48 | Настраиваемый | -200. | -120 |
Изображения продукции
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте




