詳細情報 |
|||
名前: | プラスチック再利用可能ボックス | 外部寸法: | 440xx340x125mm |
---|---|---|---|
機能: | ストレンジ | 内寸: | 320×240×125mm |
折りたたむ: | 違う 違う | 利点: | 強い負荷能力 |
抵抗力がある温度: | そうだ | スタイル: | 固体箱 |
種類: | 転換箱 | 形状: | 直角形 |
サイズ: | カスタマイズ可能 | 積み立てられる: | そうだ |
軽量: | そうだ | ||
ハイライト: | 軽量 な プラスチックの 再利用 できる 箱,再利用可能なプラスチック箱 積み立てられる,波紋プラスチック 送料箱 グレー |
製品の説明
軽量プラスチック再利用可能ボックス スタッカブル段ボールプラスチック配送ボックス グレー
製品属性
属性 | 値 |
---|---|
名前 | プラスチック再利用可能ボックス |
外形寸法 | 440×340×125mm |
機能 | 保管 |
内寸 | 320×240×125mm |
折りたたみ可能 | いいえ |
利点 | 強力な積載能力 |
耐熱性 | はい |
スタイル | ソリッドボックス |
タイプ | ターンオーバーボックス |
形状 | 長方形 |
サイズ | カスタマイズ可能 |
スタッカブル | はい |
軽量 | はい |
製品の説明
プラスチックターンオーバーボックス 強くて耐久性のある中空シートハニカムプレート
製品情報
3つのパーツ(ベース、蓋、側面):
- ベースと蓋:HDPE(高密度ポリエチレン)硬質プラスチック
- 側面:PP(ポリプロピレン)段ボールシート
製品の特徴
- 軽量
- 防水
- リサイクル可能
- 洗濯可能
- ロックして閉めることができます
使用方法
- ぶつけないでください
- 床に引きずらないでください
- スリーブが蓋とパレットレールに完全にフィットするように正しく組み立ててください
- 正しく組み立てられていない場合は、ボックスを積み重ねないでください(損傷や事故の原因となる可能性があります)
- 屋外に保管しないでください
製品仕様
外径 | 内径 | 重量(KG) | ラッチ | 作業高さ(mm) | コーミング高さ(mm) |
---|---|---|---|---|---|
800*600 | 740*540 | 11 | カスタマイズ | -200 | -120 |
1000*600 | 940*540 | 14 | カスタマイズ | -200 | -120 |
1200*800 | 1140*740 | 18 | カスタマイズ | -180 | -120 |
1250*850 | 1200*800 | 18 | カスタマイズ | -180 | -120 |
1150*985 | 1100*940 | 18 | カスタマイズ | -180 | -120 |
1100*1100 | 1050*1050 | 22 | カスタマイズ | -200 | -120 |
1150*1150 | 1090*1090 | 22 | カスタマイズ | -200 | -120 |
1200*1000 | 1140*940 | 20 | カスタマイズ | -180 | -120 |
1220*1140 | 1150*1070 | 25 | カスタマイズ | -200 | -120 |
1350*1140 | 1290*1080 | 27 | カスタマイズ | -200 | -120 |
1470*1140 | 1410*1080 | 28 | カスタマイズ | -200 | -120 |
1550*1030 | 1490*970 | 31 | カスタマイズ | -200 | -120 |
1600*1150 | 1530*1080 | 33 | カスタマイズ | -200 | -120 |
1840*1130 | 1760*1060 | 35 | カスタマイズ | -200 | -120 |
2070*1150 | 1960*1080 | 48 | カスタマイズ | -200 | -120 |
製品の写真


この製品の詳細を知りたい