800 X 600mm Kotak Palet Plastik Lengan Lipat Plastik Palet Kontainer Kotak Plastik Coaming
Detail produk:
| Tempat asal: | Anhui, Cina |
| Nama merek: | HUICHUANG |
| Nomor model: | HC-03 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 20pcs |
|---|---|
| Harga: | USD0.5~10/PC |
| Waktu pengiriman: | DALAM WAKTU 7 HARI |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T, L/C |
|
Informasi Detail |
|||
| Dapat disesuaikan: | Ya. | Dapat digunakan kembali: | Ya. |
|---|---|---|---|
| Ramah Lingkungan: | Ya. | Menghemat Ruang: | Ya. |
| Bahan: | Plastik | hemat biaya: | Ya. |
| Ringan: | Ya. | Pintu lipat: | Ya. |
| tahan lama: | Ya. | Mudah dirakit: | Ya. |
| Tahan air: | Ya. | Berbagai Ukuran Tersedia: | Ya. |
| Cocok Untuk Pengiriman Dan Penyimpanan: | Ya. | Jenis: | Bergelombang |
| Menyoroti: | Kotak Palet Plastik 800 x 600 mm,Kotak Palet Plastik 200mm,Kontainer palet plastik yang dapat dilipat |
||
Deskripsi Produk
800 X 600mm Kotak Palet Plastik Lengan Lipat Plastik Palet Kontainer Kotak Plastik Coaming
Atribut Produk
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Dapat disesuaikan | Ya, aku tahu. |
| Dapat digunakan kembali | Ya, aku tahu. |
| Ramah Lingkungan | Ya, aku tahu. |
| Menghemat Ruang | Ya, aku tahu. |
| Bahan | Plastik |
| Biaya-efektif | Ya, aku tahu. |
| Ringan | Ya, aku tahu. |
| Pintu lipat | Ya, aku tahu. |
| tahan lama | Ya, aku tahu. |
| Mudah Dipasang | Ya, aku tahu. |
| Tahan air | Ya, aku tahu. |
| Berbagai Ukuran Tersedia | Ya, aku tahu. |
| Cocok untuk Pengiriman dan Penyimpanan | Ya, aku tahu. |
| Jenis | Berbahan dasar kayu |
Deskripsi Produk
Plastik Coaming Box PP corrugated Sheet Foldable Sleeve Pallet Container
INFORMASI Produk
3 bagian (dasar, tutup dan sisi):
Dasar dan Tutup: HDPE (polietilen kepadatan tinggi) Plastik keras
Sisi: PP (Polypropylene) lembaran bergelombang
Fitur Produk
- Ringan
- Tahan air
- Dapat didaur ulang
- Bisa dicuci
- Dapat dikunci tertutup
Sifat material sampingan
- Rentang suhu: -20°C sampai +120°C
- RESISTENSI KIMIKA: Lemak, minyak, bahan kimia, pelarut, asam dan larutan garam anorganik berair
- STERILISASI: Autoklav, sterilisasi gas dan sinar gamma
- ADITIF: Tidak beracun, tidak polar, tidak berbau dan tidak beraroma (Anti-UV, tahan api (HB, V2 dan V0), antibakteri,anti-statis (Resisivitas 106- 1011 Ω⋅m) dan anti-konduktif (Resisivitas 103 - 105 Ω⋅m))
- Memungkinkan cahaya untuk melewati di atas 75%
- Mencegah pertumbuhan jamur dan benda asing lainnya
- Tepi: Segel sepenuhnya untuk kekuatan yang lebih besar
- Pemasangan: Tidak menggunakan pin atau nit - memastikan kekuatan yang lebih besar dan tidak memerlukan perawatan
- Lipat; 90% lebih sedikit volume saat dikembalikan
Sifat tutup dan bahan dasar
- Proses Produksi: Pembentukan Vakum
- Jenis cetak: Embossing
- Menggores dengan cetakan
- Mengumpulkan muatan: 300KG
Gunakan Instruksi
- Jangan memukulnya.
- Jangan menyeretnya ke lantai.
- Silakan dirakit dengan benar untuk memastikan sarung sepenuhnya dipasang ke tutup dan palet rel
- Jangan pernah menumpuk kotak jika tidak dipasang dengan benar (bisa menyebabkan kecelakaan)
- Jangan simpan di luar ruangan
Spesifikasi produk
| Diameter luar | Diameter dalam | Berat (Kg) | Kunci | Tinggi Kerja (mm) | Tingkat Coaming (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 800*600 | 740*540 | 11 | Disesuaikan | -200 | -120 |
| 1000*600 | 940*540 | 14 | Disesuaikan | -200 | -120 |
| 1200*800 | 1140*740 | 18 | Disesuaikan | -180 | -120 |
| 1250*850 | 1200*800 | 18 | Disesuaikan | -180 | -120 |
| 1150*985 | 1100*940 | 18 | Disesuaikan | -180 | -120 |
| 1100*1100 | 1050*1050 | 22 | Disesuaikan | -200 | -120 |
| 1150*1150 | 1090*1090 | 22 | Disesuaikan | -200 | -120 |
| 1200*1000 | 1140*940 | 20 | Disesuaikan | -180 | -120 |
| 1220*1140 | 1150*1070 | 25 | Disesuaikan | -200 | -120 |
| 1350*1140 | 1290*1080 | 27 | Disesuaikan | -200 | -120 |
| 1470*1140 | 1410*1080 | 28 | Disesuaikan | -200 | -120 |
| 1550*1030 | 1490*970 | 31 | Disesuaikan | -200 | -120 |
| 1600*1150 | 1530*1080 | 33 | Disesuaikan | -200 | -120 |
| 1840*1130 | 1760*1060 | 35 | Disesuaikan | -200 | -120 |
| 2070*1150 | Tahun 1960*1080 | 48 | Disesuaikan | -200 | -120 |
Gambar Produk
Metode Pengumpulan
Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini






