詳細情報 |
|||
カスタマイズ可能: | そうだ | 再利用可能: | そうだ |
---|---|---|---|
環境に優しい: | そうだ | 空間 節約: | そうだ |
素材: | プラスチック | 費用 効率: | そうだ |
軽量: | そうだ | 折りたたむ: | そうだ |
耐久性: | そうだ | 組み立て が 簡単: | そうだ |
防水性: | そうだ | 各種サイズ: | そうだ |
輸送 と 貯蔵 に 適し: | そうだ | 種類: | 波紋製 |
ハイライト: | 800×600mm プラスチックパレットボックス,200mm プラスチックパレットボックス,折りたたむプラスチックパレット容器 |
製品の説明
800 X 600mm プラスチックパレットボックス 折りたたみ可能な袖 プラスチックパレットコンテナ プラスチックコーミングボックス
製品属性
属性 | 価値 |
---|---|
カスタマイズ可能 | そうだ |
再利用可能 | そうだ |
環境に優しい | そうだ |
空間 節約 | そうだ |
材料 | プラスチック |
費用 効率 | そうだ |
軽量 | そうだ |
折りたたむ | そうだ |
耐久性 | そうだ |
組み立て が 簡単 | そうだ |
防水性 | そうだ |
種類 種類 | そうだ |
輸送 と 貯蔵 に 適し | そうだ |
タイプ | 波紋状 |
製品説明
プラスチックのコーミングボックス PP 波紋シート 折りたたむ式袖パレットコンテナ
製品情報
3つの部分 (ベース,蓋,側面):
ベースと蓋:HDPE (高密度ポリエチレン) ハードプラスチック
側面:PP (ポリプロピレン) 波紋シート
製品の特徴
- 軽量
- 防水性
- リサイクル可能
- 洗える
- 鍵をかけて閉める
側材料の特性
- 温度範囲: -20°Cから+120°C
- 化学抵抗性: 油脂,化学物質,溶媒,酸,水性無機塩溶液
- 消毒可能:オートクラブ,ガス消毒,ガンマ線
- 添加物:無毒,無極性,無臭,無味 (紫外線防止,耐火性 (HB,V2,V0),抗菌性,抗静的 (抵抗力 106〜1011 Ω⋅m) と抗伝導性 (抵抗力 103〜105 Ω⋅m)
- 75%以上の光を通すことができる
- 菌類や他の外体 の 増殖 を 防止 する
- 縁: より 強く なる ため に 完全 に 密着 し て いる
- 組み立て:ピンやニットを使わない - より強固で,保守を必要としない
- 折りたたむ 返品時に 90% 減量
蓋と基材の特性
- 製造プロセス:真空形成
- 印刷 タイプ: 凸版
- 模具で彫り
- 積載量300KG
指示 を 用いる
- ぶつけないで
- 床に引っ張らないで
- カーブが蓋とパレットレールに完全にフィットしていることを確認するために正しく組み立ててください
- 箱が正しく組み合わさっていない場合は,決して積み立てないでください (事故を引き起こす可能性があります)
- 屋外では保管しないでください.
製品仕様
外径 | 内径 | 体重 (kg) | ロック | 作業高度 (mm) | コミング高さ (mm) |
---|---|---|---|---|---|
800*600 | 740*540 | 11 | カスタマイズ | -200ドル | -120 |
1000*600 | 940*540 | 14 | カスタマイズ | -200ドル | -120 |
1200*800 | 1140*740 | 18 | カスタマイズ | -180 | -120 |
1250*850 | 1200*800 | 18 | カスタマイズ | -180 | -120 |
1150*985 | 1100*940 | 18 | カスタマイズ | -180 | -120 |
1100*1100 | 1050*1050 | 22 | カスタマイズ | -200ドル | -120 |
1150*1150 | 1090*1090 | 22 | カスタマイズ | -200ドル | -120 |
1200*1000 | 1140*940 | 20 | カスタマイズ | -180 | -120 |
1220*1140 | 1150*1070 | 25 | カスタマイズ | -200ドル | -120 |
1350*1140 | 1290*1080 | 27 | カスタマイズ | -200ドル | -120 |
1470*1140 | 1410*1080 | 28 | カスタマイズ | -200ドル | -120 |
1550*1030 | 1490*970 | 31 | カスタマイズ | -200ドル | -120 |
1600*1150 | 1530*1080 | 33 | カスタマイズ | -200ドル | -120 |
1840年*1130年 | 1760*1060 | 35 | カスタマイズ | -200ドル | -120 |
2070*1150 | 1960年*1080年 | 48 | カスタマイズ | -200ドル | -120 |
製品写真



収集方法

この製品の詳細を知りたい