상세 정보 |
|||
사용자 정의 가능: | 그래요 | 재사용할 수 있습니다: | 그래요 |
---|---|---|---|
환경 친화적: | 그래요 | 공간 절약: | 그래요 |
소재: | 플라스틱 | 비용 효율성: | 그래요 |
가벼운 무게: | 그래요 | 접기용: | 그래요 |
내구성: | 그래요 | 모이게 쉬운: | 그래요 |
방수성: | 그래요 | 다양 한 크기: | 그래요 |
배송 및 보관에 적합: | 그래요 | 종류: | 물결모양입니다 |
강조하다: | 800 x 600mm 플라스틱 팔렛 상자,200mm 플라스틱 팔레트 상자,접는 플라스틱 팔렛 컨테이너 |
제품 설명
800 X 600mm 플라스틱 팔렛 상자 접이 가능한 수면 플라스틱 팔렛 컨테이너 플라스틱 코밍 상자
제품 속성
속성 | 가치 |
---|---|
사용자 정의 | 네 |
재사용 가능 | 네 |
환경 친화적 | 네 |
공간 절약 | 네 |
소재 | 플라스틱 |
비용 효율성 | 네 |
가벼운 무게 | 네 |
접는 | 네 |
내구성 | 네 |
조립 하기 쉽다 | 네 |
방수성 | 네 |
다양 한 크기 | 네 |
운송 및 보관 에 적합 | 네 |
종류 | 류류 |
제품 설명
플라스틱 코밍 박스 PP 헐리우드 시트 폴더블 슬라이브 팔렛 컨테이너
제품 정보
3개의 부분 (기반, 뚜?? 및 측면):
기본 및 뚜?? HDPE (고밀도 폴리에틸렌) 단단한 플라스틱
면: PP (폴리프로필렌) 굴곡판
제품 특성
- 가벼운 무게
- 방수성
- 재활용 가능
- 세척용
- 잠겨서 닫을 수 있어요
부류 재료 특성
- 온도 범위: -20°C ~ +120°C
- 화학 저항성: 지방, 기름, 화학물질, 용매, 산 및 수성 무기 소금 용액
- 살균 가능: 오토클라브, 가스 살균 및 감마선
- 첨가물: 독성이 없고, 극적이지 않고, 냄새가 없고, 맛도 없다 (UV 항성, 불 retardant (HB, V2 및 V0), 항균제,반정적 (반항력 106-1011 Ω⋅m) 및 반전도 (반항력 103-105 Ω⋅m)
- 75% 이상 빛의 통과를 허용합니다.
- 곰팡이 및 다른 외체 성장 방지
- 가장자리: 더 큰 강도를 위해 완전히 밀폐
- 조립: 스핀이나 니트를 사용하지 않습니다 - 더 큰 강도를 보장하고 유지 보수 필요 없습니다
- 접을 수 있습니다. 반환 시 90% 더 적은 부피입니다.
뚜?? 및 기본 재료의 특성
- 제조 공정: 진공형
- 인쇄 방식: 엠보스
- 폼으로 부각
- 화물 화물: 300kg
사용 지침
- 맞지 말아요
- 바닥에 끌지 마
- 수갑이 완전히 뚜?? 과 팔레트 레일에 꽂혀 있는지 확인하기 위해 올바르게 조립하십시오
- 적절하게 조립되지 않은 경우 상자를 결코 쌓지 마십시오 (사고로 이어질 수 있습니다)
- 야외에 보관하지 마십시오.
제품 사양
외부 지름 | 내부 지름 | 무게 (kg) | 잠그고 | 작업 높이 (mm) | 코밍 높이 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
800*600 | 740*540 | 11 | 맞춤형 | -200원 | -120 |
1000*600 | 940*540 | 14 | 맞춤형 | -200원 | -120 |
1200*800 | 1140*740 | 18 | 맞춤형 | -180 | -120 |
1250*850 | 1200*800 | 18 | 맞춤형 | -180 | -120 |
1150*985 | 1100*940 | 18 | 맞춤형 | -180 | -120 |
1100*1100 | 1050*1050 | 22 | 맞춤형 | -200원 | -120 |
1150*1150 | 1090*1090 | 22 | 맞춤형 | -200원 | -120 |
1200*1000 | 1140*940 | 20 | 맞춤형 | -180 | -120 |
1220*1140 | 1150*1070 | 25 | 맞춤형 | -200원 | -120 |
1350*1140 | 1290*1080 | 27 | 맞춤형 | -200원 | -120 |
1470*1140 | 1410*1080 | 28 | 맞춤형 | -200원 | -120 |
1550*1030 | 1490*970 | 31 | 맞춤형 | -200원 | -120 |
1600*1150 | 1530*1080 | 33 | 맞춤형 | -200원 | -120 |
1840*1130 | 1760*1060 | 35 | 맞춤형 | -200원 | -120 |
2070*1150 | 1960*1080 | 48 | 맞춤형 | -200원 | -120 |
제품 사진



수집 방법

이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다